<progress id="ebo23"><bdo id="ebo23"></bdo></progress>
<samp id="ebo23"><ins id="ebo23"></ins></samp>
    <menuitem id="ebo23"></menuitem>
    <menuitem id="ebo23"></menuitem>

    <progress id="ebo23"><bdo id="ebo23"></bdo></progress>
    <samp id="ebo23"><ins id="ebo23"></ins></samp>
    1. <samp id="ebo23"><ins id="ebo23"><ruby id="ebo23"></ruby></ins></samp><progress id="ebo23"><bdo id="ebo23"></bdo></progress>
      1. 您好!歡迎光臨上海貝德泵業有限公司官網!
        貝德服務熱線:

        15702155128

        CDL、CDLF不銹鋼立式多級離心泵

        CDL、CDLF不銹鋼立式多級離心泵

        CDLF不銹鋼立式多級離心泵(以下簡稱泵)是吸取了國內外技術而設計制造的非自吸立式多級離心泵,采用標準立式電機和快裝式機械密封,更換...
        銷售熱線:15702155128
        • 產品概述
        • 適用范圍
        • 性能參數
        • 結構特點

        CDLF不銹鋼立式多級離心泵(以下簡稱泵)是非自吸立式多級離心泵,采用標準立式電機和快裝式機械密封,更換方便。泵的過流部分均采用不銹鋼(304\316)材料制成,可適用于輕度腐蝕性介質。該產品投放市場后,以其高效節能、質量可靠、使用范圍廣等特點,深受廣大用戶的喜愛。

        1. 供水:水廠過濾與輸送、水廠分區送水、主管增壓、高層建筑增壓。
        2. 工業增壓:流程水系統、清洗系統、高壓沖洗系統、消防系統。
        3. 工業液體輸送:冷卻和空調系統、鍋爐給水和冷凝系統、機床配套、酸性和堿性介質輸送。
        4. 水處理:超濾系統、反滲透系統、蒸餾系統、分離器和游泳池的水處理系統。
        5. 灌溉:農田灌溉、噴灌、滴灌

        型號意義

        CDL   F    4 — 120
        |        |     |        |
        |        |     |        |______  級數×10
        |        |     |
        |        |     |__________ 額定流量m3/h
        |        |
        |        |_____________ 流過部件為不銹鋼(304或316)
        |
        |_________________  輕型不銹鋼立式多級離心泵

        1. 采用水力模型和先進的制造工藝,大大提高泵的性能及使用壽命。
        2. 由于軸封采用材料為硬質合金及氟橡膠的機械密封,可提高泵運行的可靠性及輸送介質的溫度。
        3. 泵的過流部分采用不銹鋼板沖壓焊接而成,使得泵可適用于輕度腐蝕性介質。
        4. 整體結構緊湊、體積小、重量輕、噪聲低、節能效果顯著,檢修方便。
        5. 泵的進水口與出水口位于泵座同一水平線上,可直接用于管路當中。
        6. 采用標準電機,用戶可方便地根據需要配備電機。
        7. 可根據用戶需要配備智能保護器,對泵干轉、缺相、過載等進行有效保護。

        流量:4.2-504m3/h;
        揚程:24-240m;
        功率:1.5-450kw;
        轉速:1480r/min;
        口徑:φ40-φ250;
        溫度范圍:0-+90℃;
        工作壓力:≤2.4Mpa

        CDLF不銹鋼立式多級離心泵性能參數表
        型號 揚程 流量 電機功率 轉速
        m m3/h KW r/min
        CDL1-2 11.5 1 0.37 2900
        CDL1-3 17 1 0.37 2900
        CDL1-4 22.5 1 0.37 2900
        CDL1-5 28 1 0.37 2900
        CDL1-6 33.5 1 0.37 2900
        CDL1-7 39 1 0.37 2900
        CDL1-8 45 1 0.55 2900
        CDL1-9 51 1 0.55 2900
        CDL1-10 57 1 0.55 2900
        CDL1-11 61 1 0.55 2900
        CDL1-12 67 1 0.75 2900
        CDL1-13 73 1 0.75 2900
        CDL1-15 84 1 0.75 2900
        CDL1-17 95 1 1.1 2900
        CDL1-19 106 1 1.1 2900
        CDL1-21 117 1 1.1 2900
        CDL1-23 128 1 1.1 2900
        CDL1-25 139 1 1.5 2900
        CDL1-27 150 1 1.5 2900
        CDL1-30 166 1 1.5 2900
        CDL1-33 183 1 2.2 2900
        CDL1-36 200 1 2.2 2900
        CDL2-2 15 2 0.37 2900
        CDL2-3 22 2 0.37 2900
        CDL2-4 30 2 0.55 2900
        CDL2-5 37 2 0.55 2900
        CDL2-6 45 2 0.75 2900
        CDL2-7 52 2 0.75 2900
        CDL2-9 67 2 1.1 2900
        CDL2-11 82 2 1.1 2900
        CDL2-13 98 2 1.5 2900
        CDL2-15 112 2 1.5 2900
        CDL2-18 136 2 2.2 2900
        CDL2-22 165 2 2.2 2900
        CDL2-26 198 2 3 2900
        CDL3-2 9 3 0.37 2900
        CDL3-3 14 3 0.37 2900
        CDL3-4 19 3 0.37 2900
        CDL3-5 23 3 0.37 2900
        CDL3-6 28 3 0.55 2900
        CDL3-7 32 3 0.55 2900
        CDL3-8 37 3 0.75 2900
        CDL3-9 42 3 0.75 2900
        CDL3-10 47 3 0.75 2900
        CDL3-11 51 3 1.1 2900
        CDL3-12 55 3 1.1 2900
        CDL3-13 60 3 1.1 2900
        CDL3-15 69 3 1.1 2900
        CDL3-17 79 3 1.5 2900
        CDL3-19 88 3 1.5 2900
        CDL3-21 98 3 2.2 2900
        CDL3-23 107 3 2.2 2900
        CDL3-25 116 3 2.2 2900
        CDL3-27 124 3 2.2 2900
        CDL3-29 133 3 2.2 2900
        CDL3-31 142 3 3 2900
        CDL3-33 151 3 3 2900
        CDL3-36 168 3 3 2900
        CDL4-2 15 4 0.37 2900
        CDL4-3 24 4 0.55 2900
        CDL4-4 32 4 0.75 2900
        CDL4-5 40 4 1.1 2900
        CDL4-6 48 4 1.1 2900
        CDL4-7 56 4 1.5 2900
        CDL4-8 64 4 1.5 2900
        CDL4-10 81 4 2.2 2900
        CDL4-12 95 4 2.2 2900
        CDL4-14 112 4 3 2900
        CDL4-16 129 4 3 2900
        CDL4-19 153 4 4 2900
        CDL4-22 178 4 4 2900
        CDL8-2 18 8 0.75 2900
        CDL8-3 27 8 1.1 2900
        CDL8-4 36 8 1.5 2900
        CDL8-5 45 8 2.2 2900
        CDL8-6 54 8 2.2 2900
        CDL8-8 73 8 3 2900
        CDL8-10 92 8 4 2900
        CDL8-12 111 8 4 2900
        CDL8-14 130 8 5.5 2900
        CDL8-16 148 8 5.5 2900
        CDL8-18 167 8 7.5 2900
        CDL8-20 186 8 7.5 2900
        CDL12-2 20 12 1.5 2900
        CDL12-3 30 12 2.2 2900
        CDL12-4 40 12 3 2900
        CDL12-5 50 12 3 2900
        CDL12-6 60 12 4 2900
        CDL12-7 70 12 5.5 2900
        CDL12-8 80 12 5.5 2900
        CDL12-9 91 12 5.5 2900
        CDL12-10 101 12 7.5 2900
        CDL12-12 121 12 7.5 2900
        CDL12-14 141 12 11 2900
        CDL12-16 162 12 11 2900
        CDL12-18 183 12 11 2900
        CDL16-2 22 16 2.2 2900
        CDL16-3 34 16 3 2900
        CDL16-4 46 16 4 2900
        CDL16-5 58 16 5.5 2900
        CDL16-6 70 16 5.5 2900
        CDL16-7 82 16 7.5 2900
        CDL16-8 94 16 7.5 2900
        CDL16-10 118 16 11 2900
        CDL16-12 141 16 11 2900
        CDL16-14 166 16 15 2900
        CDL16-16 189 16 15 2900
        CDL20-1 10 20 1.1 2900
        CDL20-2 23 20 2.2 2900
        CDL20-3 35 20 4 2900
        CDL20-4 47 20 5.5 2900
        CDL20-5 58 20 5.5 2900
        CDL20-6 70 20 7.5 2900
        CDL20-7 82 20 7.5 2900
        CDL20-8 94 20 11 2900
        CDL20-10 118 20 11 2900
        CDL20-12 142 20 15 2900
        CDL20-14 166 20 15 2900
        CDL20-17 202 20 18.5 2900
         
        相關產品
        亚洲第一网站